Гидравлические порты БРС ISO A ISO 7241-A производятся для легко- и средне- нагруженных гидросистем.
В стандартном исполнении разъемы имеют уплотнения из нитриловой резины, при этом допускаются рабочие температуры в диапазоне от -10 до +110 градусов Цельсия. Для особых условий эксплуатации гидравлических разъемов БРС ISO-A устанавливаются уплотнительные кольца Viton, EPDM, и неопрен.
Разъемы ISO-A размером 1/2″ разъем изготавливаются и в специальном исполнении, позволяющем размыкание полумуфт при наличии остаточного давления.
БРС ISO A ISO7241-A габаритные размеры и обозначения
*размер L показывает общую длину полумуфт в замкнутом состоянии
№ |
SIZE BASE |
DN |
Код для заказа штекера БРС |
Код для заказа розетки БРС |
Размер резьбы А |
Тип резьбы А |
B мм |
C мм |
D мм |
L мм |
CH1 мм |
CH2 мм |
1 | 4 | 6 | штекер БРС AM10-04 | розетка БРС AF10-G4 | 1/4″ | BSP | 35 | 47 | 25 | 71 | 19 | 19 |
2 | 4 | 6 | штекер БРС AM15-04 | розетка БРС AF15-04 | 1/4″ | NPTF | 35 | 47 | 25 | 71 | 19 | 19 |
3 | 4 | 6 | штекер БРС AM18-04 | розетка БРС AF18-04 | 1/4″ | BSPT | 35 | 47 | 25 | 71 | 19 | 19 |
4 | 6 | 10 | штекер БРС AM10-06 | розетка БРС AF10-06 | 3/8″ | BSP | 39 | 58 | 31 | 79,5 | 22 | 24 |
5 | 6 | 10 | штекер БРС AM15-06 | розетка БРС AF15-06 | 3/8″ | NPTF | 39 | 58 | 31 | 79,5 | 22 | 24 |
6 | 6 | 10 | штекер БРС AM18-06 | розетка БРС AF18-06 | 3/8″ | BSPT | 39 | 58 | 31 | 79,5 | 22 | 24 |
7 | 8 | 12 | штекер БРС AM10-08 | розетка БРС AF10-08 | 1/2″ | BSP | 46 | 67,5 | 38 | 92 | 27 | 30 |
8 | 8 | 12 | штекер БРС AM15-08 | розетка БРС AF15-08 | 1/2″ | NPTF | 46 | 67,5 | 38 | 92 | 27 | 30 |
9 | 8 | 12 | штекер БРС AM18-08 | розетка БРС AF18-08 | 1/2″ | BSPT | 46 | 67,5 | 38 | 92 | 27 | 30 |
10 | 12 | 20 | штекер БРС AM10-12 | розетка БРС AF10-12 | 3/4″ | BSP | 54 | 81 | 46 | 108 | 34 | 38 |
11 | 12 | 20 | штекер БРС AM15-12 | розетка БРС AF15-12 | 3/4″ | NPTF | 54 | 81 | 46 | 108 | 34 | 38 |
12 | 12 | 20 | штекер БРС AM18-12 | розетка БРС AF18-12 | 3/4″ | BSPT | 54 | 81 | 46 | 108 | 34 | 38 |
13 | 16 | 25 | штекер БРС AM10-16 | розетка БРС AF10-16 | 1″ | BSP | 62 | 96 | 55 | 124 | 41 | 45 |
14 | 16 | 25 | штекер БРС AM15-16 | розетка БРС AF15-16 | 1″ | NPTF | 62 | 96 | 55 | 124 | 41 | 45 |
15 | 16 | 25 | штекер БРС AM18-16 | розетка БРС AF18-16 | 1″ | BSPT | 62 | 96 | 55 | 124 | 41 | 45 |
16 | 16 | 25 | штекер БРС AM10-20 | розетка БРС AF10-20 | 1.1/4″ | BSP | 62 | 96 | 55 | 124 | 41 | 45 |
17 | 20 | 32 | штекер БРС AM15-20 | розетка БРС AF15-20 | 1.1/4″ | NPTF | 75 | 117 | 65 | 151 | 55 | 50 |
18 | 20 | 32 | штекер БРС AM18-20 | розетка БРС AF18-20 | 1.1/4″ | BSPT | 75 | 117 | 65 | 151 | 55 | 50 |
19 | 20 | 32 | штекер БРС AM10-24 | розетка БРС AF10-24 | 1.1/2″ | BSP | 75 | 117 | 65 | 151 | 55 | 50 |
20 | 24 | 38 | штекер БРС AM15-24 | розетка БРС AF15-24 | 1.1/2″ | NPTF | 85 | 135 | 80 | 171 | 60 | 60 |
21 | 24 | 38 | штекер БРС AM18-24 | розетка БРС AF18-24 | 1.1/2″ | BSPT | 85 | 135 | 80 | 171 | 60 | 60 |
22 | 24 | 38 | штекер БРС AM10-32 | розетка БРС AF10-32 | 2″ | BSP | 85 | 135 | 80 | 171 | 60 | 60 |
23 | 32 | 50 | штекер БРС AM15-32 | розетка БРС AF15-32 | 2″ | NPTF | 100 | 160 | 100 | 201 | 75 | 75 |
24 | 32 | 50 | штекер БРС AM18-32 | розетка БРС AF18-32 | 2″ | BSPT | 100 | 160 | 100 | 201 | 75 | 75 |
Обратившись в нашу компанию, Вы получите:
Отправку заказа в течение 24 часов после заказа
Сделав заказ на комплектующие, в случае, если на нашем складе есть все необходимые Вам позиции, мы отправим их в течение 24 часов.
Бесплатную доставку до терминала выбранной ТК
Мы доставим Ваш заказ до терминала выбранной Вами транспортной компании абсолютно бесплатно.
Складской ассортимент — более 1000 товарных позиций
Мы можем укомплектовать практически любую заявку в сжатые сроки. Всегда в наличии на складе компании находится более 1000 товарных позиций комплектующих.
100% заводскую гарантию на реализуемые комплектующие
Вы можете быть уверены в качестве, реализуемой нами, продукции. На все комплектующие действует 100% гарантия от завода изготовителя.