Фитинг фланец SFL 3000 PSI 0° прямого исполнения
Цены на фитинги фланцы SFL 3000 PSI 0° рассчитываются индивидуально, в зависимости от объема заявки, подробнее о ценообразовании Вы можете узнать связавшись с нами.
№ |
Обозначение для заказа |
Ду шланга мм |
Ду шланга дюймы |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D дюймы |
Цена, руб. |
1 | Ду12 SFL D30,2 0° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ | запросить цену |
2 | Ду12 SFL D38,1 0° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ | запросить цену |
3 | Ду16 SFL D30,2 0° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ | запросить цену |
4 | Ду16 SFL D38,1 0° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ | запросить цену |
5 | Ду19 SFL D38,1 0° | 19 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ | запросить цену |
6 | Ду19 SFL D44,5 0° | 19 | 3/4″ | 44,5 | 1″ | запросить цену |
7 | Ду25 SFL D44,5 0° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ | запросить цену |
8 | Ду25 SFL D50,8 0° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ | запросить цену |
9 | Ду31 SFL D50,8 0° | 31 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ | запросить цену |
10 | Ду31 SFL D60,3 0° | 31 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ | запросить цену |
11 | Ду38 SFL D60,3 0° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ | запросить цену |
12 | Ду38 SFL D71,4 0° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ | запросить цену |
13 | Ду51 SFL D71,4 0° | 51 | 2″ | 71,4 | 2″ | запросить цену |
Сборка и отправка заказа в любую точку России и Казахстана за 24 часа
Налаженный процесс обработки заявок и производства позволяет Вам быть на 100% уверенным в том, что Ваш заказ будет отправлен в течение 24 часов.
Бесплатно доставим до терминала любой транспортной компании
При сумме заказа от 500 рублей, мы бесплатно доставим комплектующие до терминала любой, выбранной Вами, транспортной компании.
Ознакомится со списком доступных ТК, можно, связавшись с нашими менеджерами.